メインのページへ メインのページに戻る

ゴミねた集(2/2)

◆アクセスカウンタ推移

30000 2000/4/28   (*) 日数
35000 2000/5/31   33
40000 2000/6/21  最速記録更新! 21
2000/07/11  H.Konnai さんがゾロ目Get!  
45000 2000/07/13   21
2000/07/17 00:55  自分がGetしちゃいました (^^ゞ  
50000 2000/08/06  ややペースダウン 25
55000 2000/08/28  ペースが上がった 22
2000/08/31 00:33  たまたま自分がGetしちゃいました (^^ゞ  
2000/09/20  読者の衣久さんがGet! 23
65000 2000/10/11  ほぼ同様ペース 21
70000 2000/10/31   20
75000 2000/11/17  最速記録更新! 17
2000/11/28  赤パジェさんがGet! \(^o^)/  
80000 2000/12/04   17
85000 2000/12/20  最速記録更新! 16
2001/01/03 22:11  偶然自分でGetしちゃいました (^^ゞ  
90000 2001/01/07  お正月はアクセスが少ない? 18
95000 2001/01/18  最速記録更新! 11
100000 2001/01/29  読者のたこさんがジャストヒット! 11
105000 2001/02/11   13
110000 2001/02/25   14
111111 2001/02/27  読者の郡さんがGet! \(^o^)/  
115000 2001/03/09   12
120000 2001/03/26  ややペースダウン 17
130000 2001/04/26  読者のさすかっちさんがGet! 31
140000 2001/05/25   29
150000 2001/06/21  ややペースアップ! 27
160000 2001/07/20   29
170000 2001/08/17   28
180000 2001/09/12  読者の Zono さんがGet! 26
190000 2001/10/09   27
200000 2001/11/02  ややペースアップ! 24
210000 2001/11/28   26
220000 2001/12/28  ややペースダウン 30
2002/01/05  米国在住の YokoyamaさんがGet !  
230000 2002/01/24   27
240000 2002/02/17   24
250000 2002/03/12   23
260000 2002/04/01  なぜかアクセス急増 20
270000 2002/04/23   22
280000 2002/05/14   21
290000 2002/06/03   20
2002/06/23  読者のどばさんがGet! 20
310000 2002/07/13   20
320000 2002/07/31  最速記録更新! 18
330000 2002/08/19   19
340000 2002/09/06   18
350000 2002/09/23  最速記録更新! 17
360000 2002/10/07  ちょっと早すぎ、原因は不明 14
2002/10/14  ある方のページでジャスト!  
370000 2002/10/21   14
380000 2002/11/07   17
390000 2002/11/24   17
2002/12/10  読者のSAMさんがGet! 16
410000 2002/12/27   17
420000 2003/01/10  急ピッチ、お正月休みだったから? 14
430000 2003/01/23  さらにピッチ上昇 13
440000 2003/02/06   14
2003/02/20  30万に続きどばさんがGet! 14
460000 2003/03/08   16
470000 2003/03/25   17
480000 2003/04/11   17
490000 2003/04/27   16
500000 2003/05/11   14
510000 2003/05/25   14
520000 2003/06/08   14
530000 2003/06/22   14
540000 2003/07/06   14
550000 2003/07/21   15
560000 2003/08/05   15
570000 2003/08/20   15
580000 2003/09/03   14
590000 2003/09/18   15
600000 2003/10/02   14
610000 2003/10/14  最速記録更新! 12
620000 2003/10/26   12
630000 2003/11/08   13
640000 2003/11/21   13
650000 2003/12/03   12
660000 2003/12/15   12
670000 2003/12/28   13
680000 2004/01/09   12
690000 2004/01/21   12
700000 2004/01/30  最速記録更新! 9
710000 2004/02/10   11
720000 2004/02/20   10
730000 2004/03/03   12
740000 2004/03/15   12
750000 2004/03/27   12
760000 2004/04/09   13
770000 2004/04/22   13
780000 2004/05/04   12
790000 2004/05/16   12
800000 2004/05/28   12
810000 2004/06/09   12
820000 2004/06/21   12
830000 2004/07/03   12
840000 2004/07/16   13
850000 2004/07/28   12
860000 2004/08/09   12
870000 2004/08/21   12
880000 2004/09/02   12
890000 2004/09/14   12
900000 2004/09/24   10
910000 2004/10/06   12
920000 2004/10/16   10
930000 2004/10/28   12
940000 2004/11/08   11
950000 2004/11/19   11
960000 2004/11/30   11
970000 2004/12/11   11
980000 2004/12/24   13
990000 2005/01/06   13
1000000 2005/01/18   12
1010000 2005/01/30   12
1020000 2005/02/10   11
1030000 2005/02/22   12
1040000 2005/03/06   12
1050000 2005/03/20   14
1060000 2005/04/03   14
1070000 2005/04/15   12
1080000 2005/04/27   12
1090000 2005/05/08   11
1100000 2005/05/19   11
1110000 2005/05/30   11
1120000 2005/06/11   12
1130000 2005/06/21   10
1140000 2005/07/02   11
1150000 2005/07/13   11
1160000 2005/07/24   11
1170000 2005/08/04   11
1180000 2005/08/17   13
1190000 2005/08/29   12
1200000 2005/09/10   12
1210000 2005/09/22   12
1220000 2005/10/05   13
1230000 2005/10/19   14
1240000 2005/11/02   14
1250000 2005/11/14   12
1260000 2005/11/27   13
1270000 2005/12/10   13
1280000 2005/12/23   13
1290000 2006/01/10   18
1300000 2006/01/22   12
1310000 2006/02/05   14
1320000 2006/02/18   13
1330000 2006/03/04   14
1340000 2006/03/20   16
1350000 2006/03/04   17
1360000 2006/04/21   15
1370000 2006/05/05   14
1380000 2006/05/20   15
1390000 2006/06/04   15
1400000 2006/06/18   14
1410000 2006/07/02   14
1420000 2006/07/17   15
1430000 2006/08/02   16
1440000 2006/08/21   19
1450000 2006/09/09   19
1460000 2006/09/26   17
1470000 2006/10/10   14
1480000 2006/10/24   14
1490000 2006/11/11   18
1500000 2006/11/30   19
1510000 2006/12/19   19
1520000 2007/01/08   20
1530000 2007/01/26   18
1540000 2007/02/14   19
1550000 2007/03/04   18
1560000 2007/03/22   18
1570000 2007/04/09   18
1580000 2007/04/28   19
1590000 2007/05/20   22
1600000 2007/06/14   25
1610000 2007/07/08   24
1620000 2007/08/01   24
1630000 2007/08/26   25
1640000 2007/09/18   23
1650000 2007/10/13   25
1660000 2007/11/07   25
1670000 2007/12/02   25
1680000 2007/12/30   28
1690000 2008/01/24   25
1700000 2008/02/17   24
1710000 2008/03/15   27
1720000 2008/04/09   25
1730000 2008/05/03   24
1740000 2008/05/29   26
1750000 2008/06/25   27
1760000 2008/07/19   24
1770000 2008/08/11   23
1780000 2008/09/05   25
1790000 2008/10/02   27
1800000 2008/10/29   27
1810000 2008/11/20   22
1820000 2008/12/12   22
1830000 2009/01/05   24
1840000 2009/01/29   24
1850000 2009/02/20   22
1860000 2009/03/15   23
1870000 2009/04/10   26
1880000 2009/04/29 サイト移転 19
1890000 2009/05/17   18
1900000 2009/06/05   19
1910000 2009/06/25   20
1920000 2009/07/18   23
1930000 2009/08/10   23
1940000 2009/08/31   21
1950000 2009/09/22   22
1960000 2009/10/15   23
1970000 2009/11/06   22
1980000 2009/11/29   23
1990000 2009/12/21   22
2000000 2010/01/13   23
2010000 2010/02/05   23

(*) 日数は、1万アクセスに要した日数を表示しています。
(120000未満は、5千アクセスごとの日数です)




メインのページへ メインのページに戻る